2026年度及历史批次超长期特别国债拟支持项目公示信息。
最后更新:2026年4月15日
| 序号 | 项目名称 | 申报单位/地区 | 所属领域 | 国债资金(亿元) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国一体化算力网络国家枢纽节点扩容工程 | 国家发改委 | 科技自立自强 | 580 | 国家发改委 |
| 2 | 长江经济带交通基础设施建设 | 沿江各省市 | 重大战略 | 420 | 国家发改委 |
| 3 | 高标准农田新建及改造项目 | 农业农村部/各省市 | 粮食安全 | 380 | 国家发改委 |
| 4 | 城市燃气管道老化更新改造 | 各城市住建局 | 城市更新 | 350 | 国家发改委 |
| 5 | 高等教育提质升级项目 | 教育部/各省 | 教育补短板 | 310 | 国家发改委 |
| 6 | "三北"工程重点项目 | 林草局/北方各省 | 生态安全 | 280 | 国家发改委 |
| 7 | 人工智能基础设施建设工程 | 科技部/各省市 | 科技自立自强 | 260 | 国家发改委 |
| 8 | 种业振兴及种质资源库升级 | 农业农村部 | 粮食安全 | 220 | 国家发改委 |
| 9 | 国家医学中心及区域医疗中心建设 | 卫健委/各省 | 医疗补短板 | 200 | 国家发改委 |
| 10 | "沙戈荒"大型风电光伏基地二期 | 内蒙古/甘肃/新疆 | 能源安全 | 195 | 国家发改委 |
| 11 | 抽水蓄能电站群建设项目 | 国家能源局 | 能源安全 | 180 | 国家发改委 |
| 12 | 县域普通高中扩建项目 | 各省教育厅 | 教育补短板 | 165 | 国家发改委 |
| 13 | 城市排水防涝设施提标改造 | 各城市水务局 | 城市更新 | 155 | 国家发改委 |
| 14 | 黑土地保护性耕作示范区 | 东北三省 | 粮食安全 | 120 | 国家发改委 |
| 15 | 西部陆海新通道标志性工程 | 广西/重庆/四川 | 重大战略 | 112 | 国家发改委 |
来源:国家发展改革委,2026年4月19日发布
| 序号 | 重点领域 | 代表性项目 | 涉及省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人工智能 | 量子通信干线网、具身智能测试验证场、6G外场试验网 | 北京/上海/深圳 |
| 2 | 城市地下管网 | 燃气/供排水/供热管网建设改造 | 全国各城市 |
| 3 | 长江交通基础设施 | 三峡水运新通道、沪渝蓉沿江高铁 | 沿江各省市 |
| 4 | 高标准农田 | 新建及改造高标准农田、盐碱地综合利用试点 | 粮食主产区 |
| 5 | 高等教育提质 | 产教融合、高校设施升级 | 各省 |
| 6 | "三北"工程 | 防沙治沙、生态修复重点工程 | 北方13省 |
来源:国家发展改革委,2026年5月6日
| 批次 | 资金(亿元) | 项目数 | 重点领域 | 带动总投资 |
|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 936 | 约4,500 | 工业/能源电力/教育/医疗/粮油加工/海关查验/老旧电梯/节能降碳/回收循环利用 | 4,600亿+ |
| 第二批 | 915 | 约6,700 | 工业/能源电力/电子信息/交通运输/物流/教育/文旅/医疗/设施农业/粮油加工/老旧电梯/安全生产/消防救援/检验检测/节能降碳/回收循环利用(16个领域) | 3,800亿+ |
| 序号 | 项目名称 | 申报单位/地区 | 所属领域 | 国债资金 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 界首市设施农业更新改造项目(泉阳片区) | 界首市农业农村局 | 设施农业(两新) | 4,704万元 | 阜阳市公共资源交易中心 |
| 2 | 栖霞市城市燃气管网更新改造项目 | 栖霞市住建局 | 城市更新(两重) | 3,000万元 | 栖霞市政府 |
| 3 | 栖霞市废旧物资综合利用项目 | 栖霞市隆鑫废旧物资回收中心 | 回收循环利用(两新) | 840万元 | 栖霞市政府 |
| 4 | 郓城县设施农业更新改造项目(二期) | 郓城县农业农村局 | 设施农业(两新) | — | 采招网 |
| 5 | 江苏省老旧农机报废更新 | 江苏省农业农村厅 | 农业设备更新(两新) | 财建〔2026〕11号 | 江苏省财政厅 |
来源:财政部,2026年全年发行规模1.3万亿元
| 期次 | 期限 | 发行额(亿元) | 票面利率 | 发行日期 | 来源文号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 20年 | 340 | 2.20% | 2026-04-24 | 国债业务公告2026年第66号 |
| 第二期 | 30年 | 340 | — | 2026-04-24 | 国债业务公告2026年第67号 |
| 第三期 | 50年 | 450 | 2.52% | 2026-05-06 | 国债业务公告2026年第70号 |
数据来源:国家发展改革委、财政部、各省市发改委官网公开发布信息。正式公示名单以国家发展改革委官方网站发布为准。公示期为5个工作日,如对公示项目有异议,请通过官方渠道反馈。
引用依据:央视网2025年11月27日报道,2025年安排8000亿元支持1459个"硬投资"项目;国家发改委2026年4月19日发布第二批"两重"清单,安排2168亿元支持336个项目;国家发改委2026年5月6日发布第二批"两新"设备更新915亿元。
来源:国家发改委2025年11月27日新闻发布会,2024年和2025年分别安排7000亿元、8000亿元超长期特别国债支持1465个、1459个"硬投资"项目建设。
来源:国家发改委,2024年为超长期特别国债发行首年,安排7000亿元支持"两重"项目,另安排3000亿元加力支持"两新"工作。