申报时间表
各省专项债申报窗口时间查询,把握关键时间节点,错过等半年。
雅
山东雅邦咨询专业团队
实时跟踪各省申报时间节点
最后更新:2025年7月
| 地区 | 集中报送 | 第一次补充 | 第二次补充 | 第三次补充 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 10月底前集中报送 | 2月补充报送 | 5月补充报送 | 8月补充报送 |
| 山东省 | 9月底前 | 1月底前 | 4月底前 | 7月底前 |
| 江苏省 | 10月中旬前 | 2月中旬前 | 5月中旬前 | 8月中旬前 |
| 广东省 | 10月底前 | 2月底前 | 5月底前 | 8月底前 |
| 浙江省 | 10月中旬前 | 2月中旬前 | 5月中旬前 | 8月中旬前 |
| 四川省 | 10月底前 | 2月底前 | 5月底前 | 8月底前 |
| 河南省 | 10月底前 | 2月底前 | 5月底前 | 8月底前 |
| 安徽省 | 10月中旬前 | 2月中旬前 | 5月中旬前 | 8月中旬前 |
重要提醒
建议提前3-6个月开始准备前期手续,集中报送前完成可研报告和收益测算。错过窗口期需等下一次补充报送机会。